Bolec stopniowy, górne/dolne zawieszenie
powrót
KOD: CZ-37
| Górne zawieszenie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr katalog | Kat | AØ | BØ | C | D | E | F | Ø |
| 1.1005 | 1-2 | 19 mm | 25 mm | 170 mm | 70 mm | 66 mm | 18 mm | 6,5 |
| 1.1006 | 1-2 | 19 mm | 25 mm | 200 mm | 62 mm | 96 mm | 22 mm | 12 |
| 1.1007 | 2-3 | 25 mm | 32 mm | 227 mm | 81 mm | 100 mm | 26 mm | 12 |
| 1.1008 | 2-3 | 25 mm | 32 mm | 242 mm | 81 mm | 115 mm | 26 mm | 12 |
| Dolne zawieszenie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr katalog | Kat | AØ | BØ | C | D | E | F | Ø |
| 1.1008 | 1-2 | 22 mm | 28 mm | 177 mm | 71 mm | 60 mm | 26 mm | 12 |
| 1.1010 | 1-2 | 22 mm | 28 mm | 202 mm | 76 mm | 80 mm | 26 mm | 12 |
| 1.1011 | 1-2 | 22 mm | 28 mm | 222 mm | 76 mm | 100 mm | 26 mm | 12 |
| 1.1012 | 2-3 | 28 mm | 36,5 mm | 277 mm | 81 mm | 150 mm | 26 mm | 12 |
Copyright © BGF Bunax 2005
Designed by Aktinet
BGF-Bunax, ul. Czerwonych Maków 1A, 05-800 Pruszków
tel. 0048 (22) 758-16-39; fax 0048 (22) 758-19-16;
biurobgf@bunax.com.pl
Maszyny rolnicze