Gilza łącznika centralnego (różne typy)
powrót
KOD: CZ-32
| Nr katalog | Dł mm | Gwint wew | Cena |
|---|---|---|---|
| 1.1501 | 180 mm | M 30 | - |
| 1.1502 | 230 mm | M 30 | - |
| 1.1503 | 270 mm | M 30 | - |
| 1.1504 | 330 mm | M 30 | - |
| 1.1505 | 370 mm | M 30 | - |
| 1.1506 | 405 mm | M 30 | - |
| 1.1507 | 450 mm | M 30 | - |
| 1.1508 | 510 mm | M 30 | - |
| 1.1509 | 610 mm | M 30 | - |
| 1.1510 | 730 mm | M 30 | - |
| 1.1511 | 850 mm | M 30 | - |
| 1.1512 | 950 mm | M 30 | - |
| 1.1513 | 360 mm | M 36 | - |
| 1.1514 | 400 mm | M 36 | - |
| 1.1515 | 460 mm | M 36 | - |
| 1.1516 | 520 mm | M 36 | - |
| 1.1517 | 580 mm | M 36 | - |
| 1.1518 | 620 mm | M 40 | - |
| 1.1519 | 500 mm | M 40 | - |
Copyright © BGF Bunax 2005
Designed by Aktinet
BGF-Bunax, ul. Czerwonych Maków 1A, 05-800 Pruszków
tel. 0048 (22) 758-16-39; fax 0048 (22) 758-19-16;
biurobgf@bunax.com.pl
Maszyny rolnicze