Łącznik centralny - różne typy
powrót
KOD: CZ-31
| Nr katalog | Gwint mm | A kat. | B kat. | Dlg. gilzy mm | Zakres pracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2051 | M30 | 1 | 1 | 180 | 285-360 |
| 1.2502 | M30 | 1 | 2 | 180 | 300-370 |
| 1.2503 | M30 | 2 | 2 | 180 | 305-375 |
| 1.2504 | M30 | 1 | 1 | 230 | 345-475 |
| 1.2505 | M30 | 1 | 2 | 230 | 350-485 |
| 1.2506 | M30 | 2 | 2 | 230 | 355-490 |
| 1.2507 | M30 | 1 | 1 | 270 | 385-585 |
| 1.2508 | M30 | 1 | 2 | 270 | 395-600 |
| 1.2509 | M30 | 2 | 2 | 270 | 395-605 |
| 1.2510 | M30 | 1 | 1 | 330 | 450-650 |
| 1.2511 | M30 | 1 | 2 | 330 | 460-660 |
| 1.2512 | M30 | 2 | 2 | 330 | 465-665 |
| 1.2513 | M30 | 1 | 1 | 370 | 490-690 |
| 1.2514 | M30 | 1 | 2 | 370 | 500-700 |
| 1.2515 | M30 | 2 | 2 | 370 | 505-705 |
| 1.2516 | M30 | 1 | 1 | 405 | 520-770 |
| 1.2517 | M30 | 1 | 2 | 405 | 530-780 |
| 1.2518 | M30 | 2 | 2 | 405 | 535-785 |
| 1.2519 | M30 | 1 | 1 | 450 | 555-815 |
| 1.2520 | M30 | 1 | 2 | 450 | 570-830 |
| 1.2521 | M30 | 2 | 2 | 450 | 575-835 |
| 1.2522 | M30 | 1 | 1 | 510 | 620-870 |
| 1.2523 | M30 | 1 | 2 | 510 | 653-885 |
| 1.2524 | M30 | 2 | 2 | 510 | 640-890 |
| 1.2525 | M30 | 1 | 1 | 610 | 720-970 |
| 1.2526 | M30 | 1 | 2 | 610 | 735-985 |
| 1.2527 | M30 | 2 | 2 | 610 | 740-990 |
| 1.2528 | M30 | 1 | 1 | 730 | 840-1040 |
| 1.2529 | M30 | 1 | 2 | 730 | 855-1055 |
| 1.2530 | M30 | 2 | 2 | 730 | 860-1060 |
| 1.2531 | M30 | 1 | 1 | 850 | 960-1210 |
| 1.2532 | M30 | 1 | 2 | 850 | 975-1225 |
| 1.2533 | M30 | 2 | 2 | 850 | 980-1230 |
| 1.2534 | M30 | 1 | 1 | 950 | 1060-1310 |
| 1.2535 | M30 | 1 | 2 | 950 | 1075-1325 |
| 1.2536 | M30 | 2 | 2 | 950 | 1080-1330 |
| Łącznik centralny M36x3 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr katalog | Gwint mm | A kat. | B kat. | Dlg. gilzy mm | Zakres pracy |
| 1.2537 | M36 | 2 | 2 | 360 | 515-750 |
| 1.2538 | M36 | 2 | 3 | 360 | 515-750 |
| 1.2539 | M36 | 3 | 3 | 360 | 515-750 |
| 1.2540 | M36 | 2 | 2 | 400 | 570-870 |
| 1.2541 | M36 | 2 | 3 | 400 | 570-870 |
| 1.2542 | M36 | 3 | 3 | 400 | 570-870 |
| 1.2543 | M36 | 2 | 2 | 460 | 630-930 |
| 1.2544 | M36 | 2 | 3 | 460 | 630-930 |
| 1.2545 | M36 | 3 | 3 | 460 | 630-930 |
| 1.2546 | M36 | 2 | 2 | 520 | 700-1000 |
| 1.2547 | M36 | 2 | 3 | 520 | 700-1000 |
| 1.2548 | M36 | 3 | 3 | 520 | 700-1000 |
| 1.2549 | M36 | 2 | 2 | 580 | 760-1060 |
| 1.2550 | M36 | 2 | 3 | 580 | 760-1060 |
| 1.2551 | M36 | 3 | 3 | 580 | 760-1060 |
| 1.2552 | M36 | 2 | 2 | 360 | 485-720 |
| 1.2553 | M36 | 2 | 2 | 400 | 525-760 |
| 1.2554 | M36 | 2 | 2 | 450 | 575-810 |
| 1.2555 | M36 | 2 | 2 | 520 | 640-860 |
| 1.2556 | M36 | 2 | 2 | 580 | 705-920 |
| Łącznik centralny M40x3 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr katalog | Gwint mm | A kat. | B kat. | Dlg. gilzy mm | Zakres pracy |
| 1.2557 | M40 | 2 | 2 | 360 | 635-870 |
| 1.2558 | M40 | 2 | 3 | 360 | 635-870 |
| 1.2559 | M40 | 3 | 3 | 360 | 635-870 |
| 1.2560 | M36 | 2 | 2 | 400 | 755-990 |
| 1.2561 | M36 | 2 | 3 | 400 | 755-990 |
| 1.2562 | M36 | 3 | 3 | 400 | 755-990 |
| Łącznik centralny M30x3,5 mm. "system john deere" kat2=20,25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr katalog | Gwint mm | A kat. | B kat. | Dlg. gilzy mm | Zakres pracy |
| 1.2563 | M30 | 2 | 2 | 330 | 460-490 |
| 1.2564 | M30 | 2 | 2 | 405 | 535-835 |
| 1.2565 | M30 | 2 | 2 | 510 | 635-940 |
| Łącznik centralny M30x3,5 mm. "system fendt" kat2=22,25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr katalog | Gwint mm | A kat. | B kat. | Dlg. gilzy mm | Zakres pracy |
| 1.2566 | M30 | 2 | 2 | 330 | 460-490 |
| 1.2567 | M30 | 2 | 2 | 405 | 535-835 |
| 1.2568 | M30 | 2 | 2 | 510 | 635-940 |
Copyright © BGF Bunax 2005
Designed by Aktinet
BGF-Bunax, ul. Czerwonych Maków 1A, 05-800 Pruszków
tel. 0048 (22) 758-16-39; fax 0048 (22) 758-19-16;
biurobgf@bunax.com.pl
Maszyny rolnicze