Przeguby kulowe - różne typy
powrót
KOD: CZ-30
| Przeguby kulowe górnrgo zawieszenia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr katalog | Kat | Ø | B mm | C mm | D mm | E mm | Cena |
| 1.1801 | 1 | 19 | 25 | 48 | 44 | 53 | |
| 1.1802 | 1 | 19 | 34 | 60 | 44 | 62 | |
| 1.1803 | 2 | 25,4 | 30 | 73 | 51 | 72 | |
| 1.1804 | 2 | 25,4 | 50 | 70 | 51 | 80 | |
| 1.1805 | 3 | 32,1 | 50 | 70 | 51 | 80 | |
| Przeguby kulowe dolnego zawieszenia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr katalog | Kat | Ø | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
| 1.1806 | 14 | 11 | 60 | 32 | 46 | 30 | |
| 1.1807 | 16 | 11 | 60 | 20 | 46 | 30 | |
| 1.1808 | 1 | 19,3 | 14 | 40 | 35 | 65 | 50 |
| 1.1809 | 1 | 22,1 | 14 | 40 | 35 | 65 | 50 |
| 1.1810 | 1 | 22,1 | 18 | 75 | 35 | 67 | 58 |
| 1.1811 | 2 | 25,4 | 18 | 80 | 35 | 80 | 70 |
| 1.1812 | 2 | 28,4 | 18 | 50 | 35 | 76 | 70 |
| 1.1813 | 2 | 28,4 | 18 | 80 | 35 | 80 | 70 |
| 1.1814 | 2 | 28,4 | 18 | 80 | 45 | 80 | 70 |
| 1.1815 | 1-2 | 22,1 | 18 | 80 | 45 | 80 | 70 |
| 1.1816 | 1-2 | 28,4 | 18 | 80 | 45 | 80 | 70 |
| 1.1817 | 2 | 28,4 | 24 | 65 | 45 | 108 | 80 |
| 1.1818 | 3 | 37 | 24 | 65 | 45 | 108 | 80 |
Copyright © BGF Bunax 2005
Designed by Aktinet
BGF-Bunax, ul. Czerwonych Maków 1A, 05-800 Pruszków
tel. 0048 (22) 758-16-39; fax 0048 (22) 758-19-16;
biurobgf@bunax.com.pl
Maszyny rolnicze