Wrzeciono górnego zawieszenia KAT-2
powrót
KOD: CZ-24
| Nr katalogu | Gwint | Kat | Ø wew kuli |
B
dł gwintu |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwint lewy | Gwint prawy | |||||
| 1.1701 | 1.1701/1 | M 30 | 1 | 19 | 145 | |
| 1.1702 | 1.1702/1 | M 30 | 1 | 19 | 165 | |
| 1.1703 | 1.1703/1 | M 30 | 2 | 25,4 | 145 | |
| 1.1704 | 1.1704/1 | M 30 | 2 | 25,4 | 165 | |
| 1.1705 | 1.1705/1 | M 30 | 1 | 20,25 | 165 | |
| 1.1706 | 1.1706/1 | M 30 | 2 | 22,25 | 165 | |
| 1.1707 | 1.1707/1 | M 36 | 2 | 25,4 | 165 | |
| 1.1708 | 1.1708/1 | M 36 | 2 | 25,4 | 200 | |
| 1.1709 | 1.1709/1 | M 36 | 2 | 25,4 | 165 | |
| 1.1710 | 1.1710/1 | M 36 | 2 | 25,4 | 200 | |
| 1.1711 | 1.1711/1 | M 36 | 3 | 32 | 165 | |
| 1.1712 | 1.1712/1 | M 36 | 3 | 32 | 200 | |
| 1.1713 | 1.1713/1 | M 40 | 2 | 25,4 | 175 | |
| 1.1714 | 1.1714/1 | M 40 | 3 | 32 | 175 | |
Copyright © BGF Bunax 2005
Designed by Aktinet
BGF-Bunax, ul. Czerwonych Maków 1A, 05-800 Pruszków
tel. 0048 (22) 758-16-39; fax 0048 (22) 758-19-16;
biurobgf@bunax.com.pl
Maszyny rolnicze